Сравнение Гарнитур
Сравнение мотогарнитур Cardo
PackTalk Edge | PACKTALK Bold JBL | FREECOM 4x | FREECOM 2x | Spirit HD | Spirit Single | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth+DMC | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
DMC - Коммуникация | - | - | - | - | ||
Live Intercom (автопереподключение) | - | - | - | |||
Количество Участников | 1-15 | 1-15 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Универсальное подключение | ||||||
Личный чат | - | - | ||||
Звук от JBL | - | - | ||||
Голосовое управление | - | - | ||||
Колёсико управление | - | - | ||||
Обмен музыкой | ||||||
Голосовой автоответчик (vox) | ||||||
Управление через приложение Cardo | ||||||
Автоматическая регулировка громкости | ||||||
Быстрый набор (программируемый) | ||||||
Голосовое обьявление статуса | ||||||
Телефон/GPS/Музыка | ||||||
2 устройства параллельно | ||||||
Параллельная потоковая передача звука | ||||||
Встроенное FM радио | - | |||||
Беспроводное обновление ПО | - | |||||
Водонепроницаемость | ||||||
Динамик | 40 мм JBL | 40 мм JBL | 40 мм JBL | 40 мм JBL | 40 мм HD | 32 мм |
Сменный микрофон | 2 микрофона | 2 микрофона | 2 микрофона | 2 микрофона | 2 микрофона | 2 микрофона |
Диапазон "от участника к участнику" | 1.6 км | 1.6 км | 1.2 км | 800 метров | 600 метров | 400 метров |
Общий диапазон | до 8 км | до 8 км | до 3.6 км | 800 метров | 600 метров | 400 метров |
Время работы в режиме разговора | 13 часов | 13 часов | 13 часов | 13 часов | 13 часов | 10 часов |
Разьём Type-C | - | |||||
Гарантийный срок | 3 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Купить PackTalk Edge | Купить PackTalk Bold | Купить Freecom 4x | Купить Freecom 2x | Купить Spirit HD | Купить Spirit Single |
Официальный сайт Scala Rider. Мы предоставляем полный ассортимент гарнитур Cardo Scala Rider и аксессуаров. На всю продукцию даётся гарантия 2 года. Мы продаем только сертифицированный товар для России. По Вашему желанию наши сотрудники могут произвести установку, настройку и обучение.
|